
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ »óÇöµ¿ 1134 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1035¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 07¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 08¿ù 22ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1410´ë(°¡±¸´ç 1.36´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 165.30996% | °ÇÆóÀ² | 12.065902% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
