
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ »óÇöµ¿ 1107 | ÃѼ¼´ë¼ö | 168¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2011³â 12¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2011³â 12¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 323´ë(°¡±¸´ç 1.92´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 194.17% | °ÇÆóÀ² | 19.33% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
