
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ȼº½Ã ¿À»êµ¿ »ê 1020 | ÃѼ¼´ë¼ö | 617¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 09¿ù 06ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 09¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿ì¹Ì°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 44Ãþ/41Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 825´ë(°¡±¸´ç 1.33´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 400% | °ÇÆóÀ² | 43.97% |
|
|
[µ¿Åº¿ª¸°½ºÆ®¶ó¿ì½º] 5.3¾ï/50°¡´É,½Ã½ºÅÛ¿¡¾îÄÁ 5,Áý »óÅ ³Ê¹«±ú²ý ,Æ®ÀÎÀü¸Á [27618001] °æ±â ȼº½Ã ¿À»êµ¿ »ê 1020 , Àüü 44Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 125m©÷ Àü¿ë¸éÀû 92m©÷ ¸¸¿ø |
