
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ µ¿Ãµµ¿ »ê 151-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 980¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 03¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 03¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/18Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1225´ë(°¡±¸´ç 1.25´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 269.99% | °ÇÆóÀ² | 17.44% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
