
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ µ¿Ãµµ¿ µ¿Ãµ2Áö±¸µµ½Ã°³¹ß±¸¿ªA-1ºí·Ï | ÃѼ¼´ë¼ö | 1437¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 08¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 36Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1854´ë(°¡±¸´ç 1.29´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 297.96% | °ÇÆóÀ² | 16.19% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
