
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 Çϵ¿ 1001 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1702 (ÀÓ´ë 85) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 16°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 12¿ù 12ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 12¿ù 20ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | DL°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 29Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2624´ë(°¡±¸´ç 1.54´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 189.09% | °ÇÆóÀ² | 11.67% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
