ÁÖ¼Ò | °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ »óÇöµ¿ 1113 | ÃѼ¼´ë¼ö | 672 (ÀÓ´ë 115) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2014³â 01¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2014³â 02¿ù 21ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¾ç¿ìÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ),µ¿¿ì°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 30Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1084´ë(°¡±¸´ç 1.61´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 151.19% | °ÇÆóÀ² | 10.33% |
![]() |
[±¤±³´õÈú] ¼¼¾È°í,Áß¹®,°¡º®Ã¶°Å,º¯±â±³Ã¼,°Å½Ç ¿ìµå¼ÅÅÍ ¼³Ä¡ ,Áý »óÅ ±ú²ý [27112024] °æ±â ¿ëÀνà ¼öÁö±¸ »óÇöµ¿ 1113 , Àüü 30Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 108m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |